ส.ส.เขต ภาคกลาง
ภาคกลาง
ลำดับที่ |
ชื่อ-นามสกุล |
จังหวัด |
เขต |
|---|---|---|---|
| 1 | นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร | กาญจนบุรี | 2 |
| 2 | นายประชา โพธิพิพิธ | กาญจนบุรี | 4 |
| 3 | นางศรีสมร ฤกษ์รัศมีเศรษฐ์ | กาญจนบุรี | 5 |
| 4 | นายธวัชชัย อนามพงษ์ | จันทบุรี | 1 |
| 5 | นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา | จันทบุรี | 2 |
| 6 | นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ | จันทบุรี | 3 |
| 7 | นายบุญเลิศ ไพรินทร์ | ฉะเชิงเทรา | 1 |
| 8 | พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ | ฉะเชิงเทรา | 4 |
| 9 | นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ | ชลบุรี | 4 |
| 10 | นายธีระ สลักเพชร | ตราด | 1 |
| 11 | นายมนตรี ปาน้อยนนท์ | ประจวบคีรีขันธ์ | 1 |
| 12 | นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน | ประจวบคีรีขันธ์ | 2 |
| 13 | นายประมวล พงศ์ถาวราเดช | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
| 14 | นายสาธิต ปิตุเตชะ | ระยอง | 1 |
| 15 | นายบัญญัติ เจตนจันทร์ | ระยอง | 2 |
| 16 | นายธารา ปิตุเตชะ | ระยอง | 3 |
| 17 | นายวิชัย ล้ำสุทธิ | ระยอง | 4 |
| 18 | นางสาวรังสิมา รอดรัศมี | สมุทรสงคราม | 1 |
| 19 | นายครรชิต ทับสุวรรณ | สมุทรสาคร | 1 |
| 20 | นายนิติรัฐ สุนทรวร | สมุทรสาคร | 3 |
| 21 | นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย | สระบุรี | 1 |
| 22 | นายกุลเดช พัวพัฒนกุล | อุทัยธานี | 1 |
| 23 | นายอรรถพร พลบุตร | เพชรบุรี | 1 |
| 24 | นายกัมพล สุภาแพ่ง | เพชรบุรี | 2 |
| 25 | นายอภิชาติ สุภาแพ่ง | เพชรบุรี | 3 |
