การเงิน/งบดุล พ.ศ.2551

เสนอ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบรายรับ - รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล ในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผล การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงิน แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับ รายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันเดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
( นางอรุณี รวยสูงเนิน )
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1147
10 ซ . มิตรพันธ์ ถนนริมคลองประปา
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2552
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
| เงินสดย่อย | (หมายเหตุข้อ 2) | 398,638.18 | |||||
| เงินฝากธนาคาร | (หมายเหตุข้อ 3) | 121,478,651.70 | |||||
| ลูกหนี้อื่น | (หมายเหตุข้อ 4) | 657,999.80 | |||||
| เงินทดลองจ่าย | (หมายเหตุข้อ 5) | 39,541.00 | |||||
| รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า | (หมายเหตุข้อ 6) | 14,812.86 | |||||
| รวม สินทรัพย์หมุนเวียน | 122,589,643.54 | ||||||
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | |||||||
| ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ | (หมายเหตุข้อ 7) | 4,656,008.28 | |||||
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | (หมายเหตุข้อ 8) | 555,450.86 | |||||
| รวม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 5,211,459.14 | ||||||
| รวมสินทรัพย์ | 127,801,102.68 | ||||||
| หนี้สินและทุน | |||||||
| หนี้สินหมุนเวียน | |||||||
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 11,592,809.84 | ||||||
| เจ้าหนี้เงินกองทุน | 9,069,355.90 | ||||||
| เงินยืมทดรองสาขาพรรค | 1,112,430.85 | ||||||
| เงินสำรองสินไหมทดแทน-รับล่วงหน้า | 3,000.00 | ||||||
| รวม หนี้สิน | 21,777,596.59 | ||||||
| (หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้) | |||||||
| รับรองว่าถูกต้อง | |||||||
| |||||||
| ทุน | |||||||
| รายรับสูงกว่ารายจ่ายสะสม (ยกมา) | 8,027,090.26 | ||||||
| บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้ | 97,996,415.83 | ||||||
| รวม ทุน | 106,023,506.09 | ||||||
| รวม หนี้สินและทุน | |||||||
| (หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้) | |||||||
| รับรองว่าถูกต้อง | |||||||
| |||||||
งบรายรับ-รายจ่าย
สำหรับระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551
| หน่วย:บาท | ||||||
| รายรับ | ||||||
| ประมาณการ | รวมปี | |||||
| คงเหลือ | ||||||
| รับเงินบริจาค | (หมายเหตุข้อ 9) | 62,928,777.50 | - | |||
| รับเงินสนับสนุนจาก กกต. | (หมายเหตุข้อ 10) | 42,462,827.05 | ||||
| รับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน | (หมายเหตุข้อ 11) | 124,133,349.00 | ||||
| รับเงินค่าสมาชิกพรรค | 44,440.00 | |||||
| รับจากการขายของที่ระลึก | (หมายเหตุข้อ 12) | 1,067,927.00 | ||||
| รายรับอื่น ๆ | (หมายเหตุข้อ 13) | 149,292.44 | ||||
| ดอกเบี้ยรับ | (หมายเหตุข้อ 14) | 131,632.74 | ||||
| รวม รายรับ | 230,918,245.73 | |||||
| รายจ่าย | ||||||
| รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต. | (หมายเหตุข้อ 15) | 34,579,136.20 | ||||
| รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ | (หมายเหตุข้อ 16) | 90,685,584.09 | ||||
| รายจ่ายบริหารสาขาพรรค | (หมายเหตุข้อ 17) | 7,657,109.61 | ||||
| รวม รายจ่าย | 132,921,829.90 | - | - | |||
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย งวดนี้ | 97,996,415.83 | |||||
| ลงชื่อ |
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ | ลงชื่อ |
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร) เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ |
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
1. นโยบายการบัญชีพรรคประชาธิปัตย์ใช้ระบบการรับรู้รายรับ-รายจ่ายตามระบบเกณฑ์สิทธิ์
2. เงินสดย่อย
| เงินสดย่อย(สำนักงานใหญ่) | 30,000.00 | |
| เงินสดย่อย(สาขา) | 368,638.18 | |
| รวม | 398,638.18 | |
| 3. เงินฝากธนาคาร | ||
| ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/1769-0 | 81,042,215.71 | |
| ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/4190 | 31,319,601.81 | |
| ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/กกต/1999 | 7,872,730.94 | |
| ธนาคารกรุงไทย/กระแสรายวัน/0366 | -145,153.94 | |
| ธนาคารกรุงไทย/ออมทรัพย์/เพื่อสาขา | 1,389,257.18 | |
| รวม | 121,478,651.70 | |
| 4. ลูกหนี้อื่น | ||
| สาขาพรรค จ.อุบล | 53,000.00 | |
| บริษัท สาธร พาร์ค จำกัด | 604,999.80 | |
| รวม | 657,999.80 | |
| 5. เงินทดรองจ่าย | ||
| ค่าอาหารดูแลความปลอดภัย | 39,541.00 | |
| รวม | 39,541.00 | |
| 6. รายจ่ายจ่ายล่วงหน้า | ||
| บจ.โพสต์พลับลิชชิ่ง | 5,700.00 | |
| บจ. เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต | 1,337.50 | |
| บจ. แฟลชเวิร์คทีมคอนซัลติ้ง | 7,775.36 | |
| รวม | 14,812.86 | |
| ลงชื่อ |
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ | ลงชื่อ |
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร) เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ |
7. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
| ส่วนตกแต่งสำนักงาน (ยอดยกมา) | 8,876,638.83 | ||
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | -8,876,582.83 | ||
| รวม | 56.00 | ||
| อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ) | 6,821,540.53 | ||
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | -5,984,375.41 | ||
| รวม | 837,165.12 | ||
| อุปกรณ์สำนักงาน-สาขา (ยอดยกมา) | 2,102,371.51 | ||
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | -2,102,334.51 | ||
| รวม | 37.00 | ||
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบกกต.2.1.3) | 5,334,434.41 | ||
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | -2,656,298.39 | ||
| รวม | 2,678,136.02 | ||
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบกกต.5.4.1.) | 556,600.00 | ||
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | -13,415.23 | ||
| รวม | 543,184.77 | ||
| อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (งบกกต.5.4.2) | 599,400.00 | ||
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | -1,970.63 | ||
| รวม | 597,429.37 | ||
| รวม ที่ดินอาคารอุปกรณ์-สุทธิ | 4,656,008.28 | ||
| 8. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | |||
| เงินมัดจำโทรศัพท์-ไฟฟ้า | 295,254.50 | ||
| เงินมัดจำอื่น ๆ | 129,208.18 | ||
| เงินประกันสาขา | 17,988.18 | ||
| เงินประกันไปรษณีย์ | 10,000.00 | ||
| รวม | 103,000.00 | ||
| 555,450.86 | |||
| ลงชื่อ |
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ | ลงชื่อ |
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร) เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ |
| 9. เงินบริจาค | ยอดยกมา | |||||||
| เงินบริจาคทั่วไป | 49,197,737.50 | |||||||
| เงินบริจาค ส.ส. | 11,900,000.00 | |||||||
| เงินบริจาค สก/สข | 1,343,300.00 | |||||||
| เงินบริจาคผู้ว่าและทีมงาน | 360,700.00 | |||||||
| เงินบริจาคเพื่อสาขาพรรค | 97,800.00 | |||||||
| เงินบริจาคทั่วไป-ทรัพย์สิน | 29,240.00 | |||||||
| รวม | - | 62,928,777.50 | ||||||
| 10. เงินสนับสนุนจาก กกต | ||||||||
| เงินสนับสนุนบุคลากรของพรรคและสาขาพรรค (1.1.2) | 2,976,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดอบรมสัมมนากรรมการบริหารพรรค (1.2.1) | 230,846.30 | |||||||
| เงินสนับสนุนประชุมสัมมนา ส.ส. (1.2.3) | 1,405,000.20 | |||||||
| เงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค สนญ (2.1.1) | 1,188,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนค่าจัดประชุมของสำนักงานใหญ่ (2.1.2) | 1,351,750.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ (สนญ) (2.1.3) | 3,670,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารและข้อบังคับพรรค(2.1.4) | 2,000,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรม/ผลงานและนโยบาย (2.1.5) | 350,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ ใน สนญ (2.1.6) | 451,430.00 | |||||||
| เงินสนับสุนค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภคสาขา(2.2.1) | 2,976,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดระบบการทำทะเบียนสมาชิกพรรค (2.2.3) | 999,792.54 | |||||||
| เงินสนับสนุนพัฒนาความสามารถของกรรมการและจนท (2.2.4) | 571,122.01 | |||||||
| เงินสนับสนุนคณะกรรมการการเมืองในแต่ละกลุ่มจังหวัด (4.1.1) | 1,697,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนให้ ส.ส จัดสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (4.2.1) | 1,053,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดสมัชชาประชาชน (5.1.1) | 3,144,336.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนอบรมสัมมนาสมาชิกพรรคโดย ส.ส.และสาขา (5.2) | 8,162,400.00 | |||||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||||
| 10. เงินสนับสนุนจาก กกต (ต่อ) | ||||||||
| เงินสนับสนุนอบรมยุวประชาธิปัตย์ (5.3) | 5,636,750.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดตั้งห้องสมุดที่ทันสมัย (5.4.1) | 2,000,000.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดตั้งระบบ E-Learning (5.4.2) | 599,400.00 | |||||||
| เงินสนับสนุนจัดทำฐานข้อมูล (5.4.4) | 2,000,000.00 | |||||||
| รวม | 42,462,827.05 | |||||||
| 11. รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน | ||||||||
| รายรับจากการจัดกิจกรรมระดมทุน | 122,174,499.00 | |||||||
| รายรับกิจกรรมโบว์ลิ่ง (ระดมทุนสาขา) | 1,747,350.00 | |||||||
| รายรับจากการจัดกิจกรรมสาขา | 211,500.00 | |||||||
| รวม | 124,133,349.00 | |||||||
| 12. รายรับจากการขายของที่ระลึก | ||||||||
| หนังสือ | 323,022.00 | |||||||
| เสื้อแจ๊คเก็ต | 160,200.00 | |||||||
| ปากกา | 155,200.00 | |||||||
| เสื้อโปโล | 127,600.00 | |||||||
| เสื้อคอกลม | 75,965.00 | |||||||
| เนคไท | 59,300.00 | |||||||
| กระดุมติดแขนเสื้อเชิ๊ต | 46,300.00 | |||||||
| ร่มกอล์ฟ-ร่มสนาม | 43,890.00 | |||||||
| ถ้วยกาแฟ | 32,680.00 | |||||||
| หมวก | 22,930.00 | |||||||
| สมุดบันทึก | 9,330.00 | |||||||
| ผ้ากันเปื้อน | 8,750.00 | |||||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||||
| 12. รายรับจากการขายของที่ระลึก (ต่อ) | ||||||||
| อัลบั้มรูปไส้กาว | 840.00 | |||||||
| รายรับ-ของที่ระลึก (สาขา) | 1,920.00 | |||||||
| รวม | 1,067,927.00 | |||||||
| 13. รายรับอื่น ๆ | ||||||||
| งานทำบุญพรรค | 98,300.00 | |||||||
| รายรับเบ็ดเตล็ด | 50,792.44 | |||||||
| รายรับเบ็ดเตล็ด (สาขา) | 200.00 | |||||||
| รวม | 149,292.44 | |||||||
| 14. ดอกเบี้ยรับ | ||||||||
| ดอกเบี้ยรับ | 123,135.00 | |||||||
| ดอกเบี้ยรับ (สาขา) | 8,497.74 | |||||||
| รวม | 131,632.74 | |||||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||||
| 15. รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต. | ||||||
| 15.1 ค่าจัดอบรมสัมมนากรรมการบริหารพรรค(1.2.1) | 234,146.30 | |||||
| 15.2 ค่าจัดประชุมสัมมนาส.ส. (1.2.3) | 1,816,859.45 | |||||
| 15.3 ค่าสาธารณูปโภคสำนักงานใหญ่ (2.1.1) | 1,339,771.55 | |||||
| 15.4 ค่าประชุมภายในและประชุมใหญ่ (2.1.2) | 2,125,124.26 | |||||
| 15.5 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ (2.1.3) | 1,791,981.52 | |||||
| 15.6 ค่าจัดพิมพ์เอกสารและข้อบังคับพรรคฯ(2.1.4) | 2,009,449.50 | |||||
| 15.7 ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรม/ผลงานพรรค(2.1.5) | 447,474.00 | |||||
| 15.8 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์และอื่น ๆ ใน สนญ(2.1.6) | 511,632.92 | |||||
| 15.9 ค่าจัดระบบการทำทะเบียนสมาชิกพรรค(2.2.3) | 999,792.54 | |||||
| 15.10 ค่าพัฒนาขีดความสามารถของกรรมการบริหาร(2.2.4) | 614,074.01 | |||||
| 15.11 ค่าสรรหาบุคคลผู้มีศักยภาพที่จะสมัครส.ส(4.1.1) | 503,581.00 | |||||
| 15.12 ค่าสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(4.2.1) | 1,053,000.00 | |||||
| 15.13 ค่าสมัชชาประชาชน (5.1.1) | 3,144,336.00 | |||||
| 15.14 ค่าอบรมสัมมนาสมาชิกพรรค (5.2) | 8,162,400.00 | |||||
| 15.15 ค่าอบรมยุวประชาธิปัตย์ (5.3) | 6,271,363.00 | |||||
| 15.16 ค่าจัดตั้งห้องสมุดที่ทันสมัย (5.4.1) | 1,554,150.15 | |||||
| 15.17 ค่าจัดทำฐานข้อมูล (5.4.4) | 2,000,000.00 | |||||
| รวม รายจ่ายบริหารตามโครงการ กกต. | 34,579,136.20 | |||||
| 16. รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ | ||||||
| 16.1. รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ | ||||||
| 16.1.1 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเลือกตั้งผู้ว่า | 29,500,000.00 | |||||
| 16.1.2 ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนผู้สมัครส.ส.(เลือกตั้งซ่อม) | 14,800,000.00 | |||||
| 16.1.3 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมระดมทุน | 17,234,078.33 | |||||
| 16.1.4 ค่าสัมมนาปฐมนิเทศ ส.ส.ใหม่ | 1,438,358.90 | |||||
| 16.1.5 ค่าใช้จ่ายหลังเลือกตั้งทั่วไป | 406,820.41 | |||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||
| 16.1. รายจ่ายตามแผนงานพรรคฯ (ต่อ) | ||||||
| 16.1.6 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานด้านกฎหมาย | 358,000.00 | |||||
| 16.1.7 ค่าใช้จ่ายครม.เงา | 158,218.00 | |||||
| 16.1.8 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งซ่อม | 96,805.00 | |||||
| 16.1.9 ค่าโฆษณา/สิ่งพิมพ์ | 42,800.00 | |||||
| 16.1.10 ค่าจัดประชุมสาขาเพื่อให้ถูกต้องตามข้อบังคับ | 34,433.60 | |||||
| 16.1.11 ค่าใช้จ่ายพัฒนาบุคลากร(PD2) | 34,000.00 | |||||
| 16.1.12 ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งท้องถิ่น | 5,950.00 | |||||
| รวม | 64,109,464.24 | |||||
| 16.2 รายจ่ายบุคลากร | ||||||
| 16.2.1 เงินเดือน/โบนัส | 10,540,949.00 | |||||
| 16.2.2 เงินสมทบประกันสังคม | 320,271.00 | |||||
| 16.2.3 ค่าเบี้ยประกันชีวิต | 167,081.39 | |||||
| 16.2.4 ค่าสวัสดิการ | 85,530.00 | |||||
| 16.2.5 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 225,096.00 | |||||
| 16.2.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 50,100.00 | |||||
| 16.2.7 ค่าจ้างแรงงาน | 11,650.00 | |||||
| รวม | 11,400,677.39 | |||||
| 16.3 รายจ่ายสาธารณูปโภค | ||||||
| 16.3.1 ค่าไฟฟ้า | 855,582.75 | |||||
| 16.3.2 ค่าน้ำประปา | 34,855.00 | |||||
| 16.3.3 ค่าโทรศัพท์ | 393,261.99 | |||||
| 16.3.4 ค่าไปรษณีย์ | 96,649.00 | |||||
| รวม | 1,380,348.74 | |||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||
| 16.4 รายจ่ายค่าของที่ระลึก | ||||||
| 16.4.1 ค่าของที่ระลึก-สมุดบันทึก | 1,059,300.00 | |||||
| 16.4.2 ค่าของที่ระลึก-เสื้อโปโล | 925,000.00 | |||||
| 16.4.3 ค่าของที่ระลึก-ผ้ากันเปื้อน | 187,250.00 | |||||
| 16.4.4 ค่าของที่ระลึก- อัลบั้มรูปไส้กาว | 160,500.00 | |||||
| 16.4.5 ค่าของที่ระลึก-ร่มกอล์ฟและร่มสนาม | 193,563.00 | |||||
| 16.4.6 ค่าของที่ระลึก-เนคไท | 200,000.00 | |||||
| 16.4.7 ค่าของที่ระลึก-เสื้อคอกลม | 544,560.00 | |||||
| 16.4.8 ค่าของที่ระลึก-กระดุมติดแขนเสื้อเชิ้ต | 60,000.00 | |||||
| 16.4.9 ค่าของที่ระลึก-หมวก | 47,500.00 | |||||
| 16.4.10 ค่าของที่ระลึก-ถ้วยกาแฟ | 18,190.00 | |||||
| 16.4.11 ค่าของที่ระลึก-แจ๊คเก็ต | 28,000.00 | |||||
| 16.4.12 ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์-ของที่ระลึก | 25,680.00 | |||||
| 16.4.13 ค่าของที่ระลึก-เบ็ดเตล็ด | 11,363.20 | |||||
| รวม | 3,460,906.20 | |||||
| 16.5 รายจ่ายอื่น ๆ | ||||||
| 16.5.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ | 1,155,533.60 | |||||
| หมายเหตุ | ||||||
| 16.5.2 ค่าทำบุญกุศลอื่น ๆ | 1,006,755.00 | |||||
| 16.5.3 ค่าบริการสารสนเทศ | 839,126.78 | |||||
| 16.5.4 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย | 827,925.00 | |||||
| 16.5.5 ค่าประชุมใหญ่พรรค | 794,263.90 | |||||
| 16.5.6 ค่าประชุมภายใน | 748,277.35 | |||||
| 16.5.7 ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา | 750,173.18 | |||||
| 16.5.8 ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง | 528,206.19 | |||||
| 16.5.9 ค่ารับรอง/ของขวัญ | 379,543.50 | |||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||
| 16.5.10 ค่าแถลงผลงานทางวิทยุและโทรทัศน์ | 299,600.00 | |||||
| 16.5.11 งบกทม | 276,144.00 | |||||
| 16.5.12 ค่าใช้จ่ายคณะทำงานอำนวยการปชป. | 175,266.00 | |||||
| 16.5.13 ค่าพาหนะเดินทาง | 151,895.00 | |||||
| 16.5.14 ค่าทำบุญพรรค | 134,375.00 | |||||
| 16.5.15 ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ | 120,721.00 | |||||
| 16.5.16 ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ | 118,342.00 | |||||
| 16.5.17 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 74,489.82 | |||||
| 16.5.18 ค่าสมาชิก CALD | 73,543.02 | |||||
| 16.5.19 ค่าใช้จ่ายยุวประชาธิปัตย์แคมปัสทัวร์ | 57,940.00 | |||||
| 16.5.20 ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ | 49,220.00 | |||||
| 16.5.21 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | 48,342.60 | |||||
| 16.5.22 ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ | 35,310.00 | |||||
| 16.5.23 ค่าบริการทำความสะอาด | 29,960.00 | |||||
| 16.5.24 ค่าจัดพิมพ์นโยบายพรรคและอื่น ๆ | 29,746.00 | |||||
| 16.5.25 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 27,394.02 | |||||
| 16.5.26 ค่าเช่าที่ดินอาคาร | 12,000.00 | |||||
| 16.5.27 ค่าดูแลและจัดสวน | 14,445.00 | |||||
| 16.5.28 ค่าใช้จ่ายสภากาแฟ | 3,750.00 | |||||
| 16.5.29 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด | 440,989.24 | |||||
| 16.5.30 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(สนญ) | 391,399.07 | |||||
| 16.5.31 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(2.1.3) | 724,125.39 | |||||
| 16.5.32 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.1) | 13,415.23 | |||||
| 16.5.33 ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์สำนักงาน(5.4.2) | 1,970.63 | |||||
| รวม | 10,334,187.52 | |||||
| รวม รายจ่ายบริหารสำนักงานใหญ่ | 90,685,584.09 | |||||
|
รับรองว่าถูกต้อง
| ||||||
| 17. รายจ่ายบริหารสาขาพรรค | ||||||
| 17.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ | 3,096,000.00 | |||||
| 17.2 ค่าเช่าพร้อมค่าสาธารณูปโภค | 3,078,000.00 | |||||
| 17.3 ค่าจัดประชุมสรรหาบุคคลผู้มีศักยภาพ | 1,390,000.00 | |||||
| 17.4 ค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม | 51,730.00 | |||||
| 17.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 19,026.60 | |||||
| 17.6 ค่าบริการอินเตอร์เนต | 12,118.10 | |||||
| 17.7 ค่าโทรศัพท์ | 2,252.89 | |||||
| 17.8 ค่าพาหนะ | 7,082.02 | |||||
| 17.9 ค่าวัสดุสำนักงานสิ้นเปลือง | 900.00 | |||||
| รวม รายจ่ายบริหารสาขาพรรค | 7,657,109.61 | |||||
| ลงชื่อ |
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ | ลงชื่อ |
(นางอัญชลี วานิชเทพบุตร) เหรัญญิกพรรคประชาธิปัตย์ |